上海建桥亚投购票大厅统计公报
(亚投购票大厅年)
校园空间情况 | |
总占地面积(万平方米) | 53.25 |
建筑面积(万平方米) | 56.45 |
学生宿舍床位总数(床) | 25724 |
二级亚投购票大厅(个) | 14 |
部门(个) | 16 |
学生情况 | |
在校全日制学生(人) | 23957 |
其中:本科生(人) | 21628 |
其中:国际学生(人) | 29 |
在读联合培养硕士研究生(人) | 30 |
亚投购票大厅届毕业生就业率 | 99.10% |
亚投购票大厅届毕业生签约率 | 90.32% |
毕业校友(人) | 74000 |
学科、专业内涵建设情况 | |
本科专业(个) | 40 |
专科专业(个) | 10 |
涵盖学科门类数(个) | 7 |
国家级特色专业、教育部本科专业综合改革试点专业(个) | 1 |
上海市一流本科专业(个) | 15 |
上海市一流本科培育项目(个) | 1 |
上海市应用型本科试点专业(个) | 5 |
上海市特色专业(个) | 3 |
国家级精品课程(门) | 1 |
市级精品课程(门) | 12 |
市级优质在线课程(门) | 3 |
市级示范性全英语课程(门) | 3 |
市一流本科课程(门) | 19 |
市级重点课程(门) | 131 |
市级课程思政示范课程(门) | 11 |
市级课程思政示范团队(个) | 7 |
市级重点教改项目(项) | 16 |
市级教学成果奖(项) | 8 |
科研、实验实训情况 | |
研究中心/团队(个) | 12 |
图书馆纸质总藏书量(万册) | 176.9 |
图书馆电子图书(万册) | 185 |
实验实训室(间) | 187 |